申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工 |
簡單介紹
詳細介紹
GASTECK硫化氫氣體檢測管
硫化氫 |
| NO.4LT |
---|
H2S |
|
---|
檢測范圍 | 0.1-0.2 ppm | 0.2-2.0 ppm | 2.0-4.0 ppm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽氣次數 | 2 | 1 | 1/2 | ||||
修正系數 | 1/2 | 1 | 2 | ||||
取樣時間 | 1分鐘/次 | ||||||
檢測限度 | 0.05 ppm (n=2) | ||||||
顏色變化 | 淺黃色→ 紅褐色 | ||||||
反應原理 | H2S + HgCl2 → HSHgCl + HCl HCl + 指示劑 → 氯化物 | ||||||
誤差 | 10% ( 0.2-0.5 ppm), 5% (0.5-2ppm) | ||||||
有效期 | 2 年 | ||||||
溫濕度修正 | 需溫度修正 | ||||||
陰涼干燥處保存 | |||||||
干擾及影響 | |||||||
物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||
氨 | 無 | 無 | |||||
二氧化硫 | 無 | 無 | |||||
二氧化氮 | 無 | 無 | |||||
硫醚 | 無 | 無 |
產品咨詢