申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
詳細介紹
價格區間 | 1-5萬 | 儀器原理 | 紅外分光光度法 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
OILS-100型紅外測油儀
技術參數 | 描述 |
檢出限 | 0.005mg/L(測量11次空白計算3倍標準偏差) |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過率100~1%T) |
zui低檢出濃度 | 0.001mg/L(富集萃取法) |
zui大測量濃度 | 100000mg/L(稀釋測量) |
儀器測量范圍 | 0-100%油 |
重復性 | RSD≤2%(20-150mg/L油標樣測定11次) |
測量準確度 | 誤差<±1 % |
相關系數 | R>0.999 |
波數準確度和波數重復性 | ±1cm-1 |
主機凈重 | 10kg |
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
使用溫度和濕度 | 常溫環境下使用 |
注:需配合電腦使用
產品咨詢